<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دگردیسی مشغولیت‌ها &#187; بازار</title>
	<atom:link href="http://farhady.com/category/market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farhady.com</link>
	<description>نوشته های اقتصادی محمدرضا فرهادی پور</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>بازار موبایل و گارانتی نوکیا</title>
		<link>http://farhady.com/1389/12/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%8a-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7/</link>
		<comments>http://farhady.com/1389/12/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%8a-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد رضا فرهادی‌پور</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farhady.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[بازار علاءالدین در نقش قلب بازار موبایل ایران کار می‌کند و تصور عمومی بر این است که در این بازار باید بتوان اطلاعات تقریبا متقارنی را در مورد موبایل‌ها کسب کرد! اما زهی خیال باطل. اولین موضوعی که زود متوجه می‌شوید قیمت متفاوت تمام مغازه‌های ۷ طبقه از پاساژ برای یک گوشی مشخص است؟ حتی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; " dir="rtl">بازار علاءالدین در نقش قلب بازار موبایل ایران کار می‌کند و تصور عمومی بر این است که در این بازار باید بتوان اطلاعات تقریبا متقارنی را در مورد موبایل‌ها کسب کرد! اما زهی خیال باطل. اولین موضوعی که زود متوجه می‌شوید قیمت متفاوت تمام مغازه‌های ۷ طبقه از پاساژ برای یک گوشی مشخص است؟ حتی دو مغازه نبودند که قیمت مشابهی برای این کالای خاص بیان کنند. قیمت این گوشی خاص از ۲۸۲ هزار تومان بود تا ۳۶۵ هزار تومان. اما در مورد گارانتی؟ همه می‌گفتند که گارانتی ما اصلی است. از فروشگاهی که معتقد بود نماینده نوکیاست پرسیدم گارانتی اصلی یعنی چی؟ گفت یعنی گارانتی اصلی. این یعنی مشتری‌نداری. کاستومر ستیسفکش در این بازار به کاستومر سرتیزفاکشن تبدیل شده است. همه می‌گفتند گارانتی ما اصلی است ولی نام گارانتی هیچ‌کدامشان مشابه هم نبود و نام هیچ شرکت معروفی هم بر گارانتی آنها نبود. نکته جالب‌تر این بود که در مورد همین گوشی خاص رنگ آبیش در تمام فروشگاه‌ها گارانتی داشت، اما رنگ مشکیش مطلقا گارانتی نداشت! تعجب‌آور بود، اما بود. یعنی تمام گوشی‌های از رنگ مشکی این مدل خاص نوکیا به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. این موضوع کمی عجیب است. یا این‌که رنگ آبیش دچار نقص یا کم‌فروشی است و بر آن شده‌اند تا با افزودن گارانتی برای آن، انگیزه‌ای برای خریدش ایجاد کنند. خلاصه این بازار گرچه اطلاعات بیشتری در مورد گوشی در اختیار مشتری می‌گذارد، اما باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری برای خرید تقریبا ناممکن شود. یعنی انتخاب‌های مشتری‌ای که بخواهد پول گارانتی را بپردازد با مشتری‌ای که گارانتی نخواهد تقریبا هیچ تفاوتی ندارد، بلکه او که گارانتی می‌خواهد گیج هم می‌شود که به حرف کدام فروشنده اعتماد کند. مشکل بزرگ‌تر وقتی رخ می‌نماید که برای یک گارانتی خاص و با یک نام مشخص چهار قیمت از ۲۹۰ تا ۲۶۵ هزار تومان مشاهده می‌شود. همه هم قسم می‌خورند که ما راست می‌گوییم. امروز به واسطه یکی از دوستانم با یکی از فروشندگان همین بازار موبایل حرف می‌زدم، می‌گفت در بازار موبایل ایران گارانتی هیچ مفهومی ندارد و بهتر است پولتان را دور نریزید. گوشی شانسی‌ست.<br />
یک نکته جالب هم این است که کارتون تمام گوشی‌ها باز است! آک بودن به معنای واقعی معنایی ندارد و تنها باید به شانس اکتفا کنی. باز بودن در تمام کارتن‌ها یعنی یا واردات قاچاقی یا باز شدن تمام کارتن‌ها در بازار موبایل و تعویض قطعات و لوازم گوشی. نمی‌دانم آیا نوکیا در سراسر جهان به همین صورت گوشی می‌فروشد یا فقط در ایران؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farhady.com/1389/12/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%8a-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>203</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشتری‌نداری در بازار کالاهای چوبی</title>
		<link>http://farhady.com/1389/12/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%e2%80%8c%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%8a/</link>
		<comments>http://farhady.com/1389/12/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%e2%80%8c%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد رضا فرهادی‌پور</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farhady.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[سال ۱۳۸۴ بود که برای خرید مبلمان منزل به بازار مبل یافت‌آباد رفتم. تعداد فروشندگان مبل آن‌قدر هست که برای جذب مشتری با هم رقابت کنند و تعداد خریداران هم کم نیست. بنابراین توقع این است که رقابت کارساز باشد. قیمت‌ها هم برای اجناس همگن تقریبا با هم برابرند یا خیلی به هم نزدیک هستند. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; " dir="rtl">سال ۱۳۸۴ بود که برای خرید مبلمان منزل به بازار مبل یافت‌آباد رفتم. تعداد فروشندگان مبل آن‌قدر هست که برای جذب مشتری با هم رقابت کنند و تعداد خریداران هم کم نیست. بنابراین توقع این است که رقابت کارساز باشد. قیمت‌ها هم برای اجناس همگن تقریبا با هم برابرند یا خیلی به هم نزدیک هستند. بازاری است شبیه رقابت انحصاری و اطلاعات ناقص هم فراوان. از یک فروشگاه خوش‌نام در بازار اصلی مبل یافت‌آباد خرید کردم و وقتی مبلمان به ما تحویل داده شد، متوجه شدیم که با اصل سفارش اختلافی دارد. فروشنده نقص کارش را پذیرفت و مبلمان را برد تا آن را مطابق سفارش به ما تحویل دهد. اما او هرگز برنگشت و بهتر بگویم مغازه‌اش را تعطیل کرد و رفت به امان خدا. در مدتی هم که به او دسترسی داشتیم نهادی همچون اتحادیه مبلمان فروشان هم حتی نتوانست آن فروشنده را برای بازپس دادن پول ما راضی کند. پول رفت!<br />
بعد از سال‌ها دوباره سر از بازار کالاهای چوبی درآوردم. این بار براساس گفته فروشنده در خصوص اندازه‌های کالا، یک قالیچه خریدم. بعد از این‌که کالا را به من تحویل داد، قالیچه را که انداختم دیدم که ۱۰ سانتی‌متر کم است! کالای چوبی را متر کردم دیدم ۱۰ سانتی‌متر از سفارش کوتاه‌تر است! خب. ظاهرا نه تنها رقابتی در میان فروشندگان بازار چوب حاکم نیست که فقط قواعد کلاه‌برداری در آن‌جا حاکم است. حالا که با فروشنده تماس گرفته‌ام، خیلی خوب برخورد کرده و می‌گوید این اشتباه از من بوده، اما شما باید هزینه‌اش را پرداخت کنید. می‌گویم چرا؟ می‌گوید اگر هزینه‌اش را نمی‌دهی من هم نمی‌آیم؟ مشتری‌نداری قاعده بازار کالاهای چوبی است! البته بهتر بگویم : قاعده کدام بازار نیست؟ بازار موبایل؟ بازار تلویزیون؟ بازار مبل؟ بازار ماشین لباسشویی؟ یا هر بازار دیگری؟ اطلاعات ناقص یک چیز است و زیرپاگذاشتن اعتماد مشتری به فروشنده چیزی دیگر. بازار کالاهای چوبی تهران یک قاعده دارد: مشتری‌ای را که فقط یک‌بار می‌بینی حتما سرش کلاه بگذار، گور پدر رقابت. این زیرپاگذاشن حق مشتری هیچ ضربه‌ای به آن فروشنده نمی‌زند و کمترین هزینه‌ای که برایش ندارد، بلکه سود هم ناشی از کم‌فروشی می‌برد. رقابت فقط بر سر این است که چه کسی سر مشتری کلاه بگذارد. رقابت اصلا بر سر تولید کالای بهتر برای جذب مشتری نیست.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farhady.com/1389/12/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%e2%80%8c%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بحران ۲۰۰۸: درس های ساختاری برای علم اقتصاد</title>
		<link>http://farhady.com/1389/10/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-2008-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/</link>
		<comments>http://farhady.com/1389/10/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-2008-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد رضا فرهادی‌پور</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد سیاسی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاددانان]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farhady.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[بحران ۲۰۰۸: درس های ساختاری برای علم اقتصاد مقاله ای است بسیار جذاب و جالب و خواندنی از دارون عجم اغلو که برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام. این مقاله یکی از بهترین نوشته هایی بود که طی دو سال گذشته درباره بحران خوانده ام.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; " dir="rtl"><a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=238468">بحران ۲۰۰۸: درس های ساختاری برای علم اقتصاد</a> مقاله ای است بسیار جذاب و جالب و خواندنی از دارون عجم اغلو که برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام. این مقاله یکی از بهترین نوشته هایی بود که طی دو سال گذشته درباره بحران خوانده ام.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farhady.com/1389/10/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-2008-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برای جرم و جنایت، آیا آناتومی سرنوشت است؟</title>
		<link>http://farhady.com/1389/09/for-crime/</link>
		<comments>http://farhady.com/1389/09/for-crime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 04:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد رضا فرهادی‌پور</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farhady.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[فقر، طمع، حسادت، غرور و انتقام. هر زمان بحث از علل جرم و جنایت می‌شود اینها مظنون‌های همیشگی هستند. با این ‌حال، در سال‌های اخیر، اقتصاددانان شروع به بررسی و ارائه توضیح و تشریحی متفاوت برای فعالیت‌های جنایی کرده‌اند: ویژگی‌های فیزیکی. گروه کوچکی از اقتصاددانان به مطالعه این موضوع پرداخته‌اند که چگونه قد، وزن و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; " dir="rtl">فقر، طمع، حسادت، غرور و انتقام. هر زمان بحث از علل جرم و جنایت می‌شود اینها مظنون‌های همیشگی هستند. با این ‌حال، در سال‌های اخیر، اقتصاددانان شروع به بررسی و ارائه توضیح و تشریحی متفاوت برای فعالیت‌های جنایی کرده‌اند: ویژگی‌های فیزیکی.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">گروه کوچکی از اقتصاددانان به مطالعه این موضوع پرداخته‌اند که چگونه قد، وزن و زیبایی احتمال ارتکاب- یا ترغیب به انجام- یک جرم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. با نگاهی به اسناد به جا مانده از قرن نوزدهم، بیستم و بیست و یکم، آنها شواهدی یافتند دال‌بر اینکه احتمالا مردان کوتاه‌‌قدتر ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از همتایان بلندقدترشان در زندان خواهند بود و همین‌طور اینکه چاقی و جذابیت فیزیکی با جرم مرتبط است.<br />
گریگوری ان پرایس، اقتصاددان کالج مورهوس و یکی از نویسندگان مقاله‌ای در خصوص قد و جرم می‌گوید: «این حرفه به شدت در زیست‌شناسی مورد توجه و علاقه واقع شده است»، یعنی این‌ حرفه که چه چیزهایی به اقتصاد یا تاریخ انسان‌سنجی (Anthropometric) اشاره دارند.<br />
پیش از این نیز انبوهی از تحقیقات قابل‌ملاحظه انجام شده که ارتباط میان ویژگی‌های فیزیکی افراد و بازار نیروی کار را بررسی کرده‌اند. مثلا اقتصاددانان دریافته‌اند که به ازای هر اینچی که قد افراد بلندتر باشد درآمدشان نیز تقریبا دو درصد افزایش می‌یابد. کارکنان زیباتر احتمالا در هر ساعت ۵ درصد نسبت به یک فرد معمولی درآمد بیشتر کسب می‌کنند، در حالی که آنهایی که در گروه افراد معمولی طبقه‌بندی می‌شوند احتمالا درآمدشان ۹ درصد کمتر است. در این میان، چاقی هم می‌تواند علت افت درآمد زنان سفیدپوست باشد.<br />
گریگوری منکیو، اقتصاددانان دانشگاه هاروارد و رییس شورای مشاورین اقتصادی جورج بوش با اشاره به نکته‌ای در خصوص مالیات بر درآمد، به شوخی پیشنهاد کرده است که مالیات افراد بلندقدتر بیشتر باشد، چراکه انتظار می‌رود هر فرد بلندقدتر (بعد از لحاظ جنس، وزن و سن) نسبت به فردی که ۱۶۵ سانتیمتر قد دارد در سال ۵۵۲۵ دلار بیشتر درآمد کسب کند.<br />
مرتبط ساختن ویژگی‌های فیزیکی به جرم و جنایت ممکن است مانند بازگشت به دیترمینیسم بیولوژیکی‌ای باشد که مورد حمایت داروینیست‌های قرن نوزدهمی بود که معتقد بودند کارهای اشتباه زمینه ژنتیکی دارند، اما کسانی که به طور عملی با این مسائل درگیر بودند سریعا از این قبیل عقاید فاصله گرفتند.<br />
مثلا آقای پرایس بحث می‌کند که جرم می‌تواند حداقل تا حدی به مثابه یک «بازار کار جایگزین»‌ مورد توجه قرار گیرد. اگر افرادی با ویژگی‌های فیزیکی مشخص در قالب نیروی کار مزیتی ندارند، ممکن است جرم و جنایت را جذاب‌تر بیابند.<br />
اچ ناسی موکان، اقتصاددانی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا و نویسنده مقاله‌ای در خصوص جرم و جذابیت، توضیح می‌دهد که تئوری‌هایی در خصوص رابطه میان وزن، قد یا زیبایی و نیروی کار به این دلیل ظهور کرده‌اند که «اقتصاددانان با نگاه به عوامل تعیین‌کننده‌ استاندارد- مانند آموزش، تجربه، بهره‌وری، سرمایه انسانی- دریافتند که این عوامل تنها می‌توانند بعضی از تغییرات در دستمزدها را توضیح دهند.»<br />
آنچه موکان می‌گوید «خیلی جدید است و افق‌های پیش روی ما را کمی بازتر می‌کند.»<br />
رابطه میان یک ویژگی فیزیکی انسان و دستمزد یا جرم لزوما علت و معلولی نیست. موکان اشاره کرده است که ما نمی‌دانیم چرا کسی که اضافه‌وزن دارد یا جذاب نیست یا کوتاه‌قد است در بازار کار مزیتی ندارد یا احتمالا مرتکب جرم خواهد شد. این امر می‌تواند ناشی از تبعیض کارفرما یا رجحان مشتری باشد یا اینکه چنین ویژگی فیزیکی‌ای ممکن است موجب کاهش بهره‌وری کارگر شود. مثلا اگر شغلی ظرفیت‌های سنگین را درگیر کار کند، عضلانی بودن یک مزیت است.<br />
این همان چیزی است ‌که هوارد بودنهورن، اقتصاددان دانشگاه کلمسون و پرایس از اسناد قرن نوزدهم نتیجه گرفته‌اند که در آن دوران افزایش وزن بدن با کاهش ریسک جرم و جنایت مرتبط بوده است، اما تحقیق پرایس نشان می‌دهد که در قرن بیست‌ویکم که مشاغل خدماتی رایج‌تر شده است، اضافه‌وزن داشتن با ریسک بیشتر جرم و جنایت مرتبط بوده است.<br />
موکان و اردال تکین اقتصاددانی از دانشگاه ایالتی جورجیا داده‌های یک پژوهش ملی درباره سلامت نوجوانان را تحلیل کرده‌اند که شامل ۱۵ هزار دانش‌آموز دبیرستانی بوده است که در سال‌های ۱۹۹۴، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۲ با آنها مصاحبه شده بود. آنها دریافتند که جذاب نبودن در دبیرستان با نمره متوسط پایین‌تر، مشکلات بیشتر با معلمین و تعلیقات همراه بوده است.<br />
سایر مطالعات دریافته‌اند که دانش‌آموزان کوتاه‌قد‌تر تمایل کمتری برای مشارکت در کلوب‌ها و ورزش‌ها دارند. به عنوان یک نتیجه این دانش‌آموزان ممکن است از افت در اعتماد به ‌نفس خود رنج ببرند یا انواع مهارت‌های اجتماعی‌ای را که بعدا در زندگی‌شان مفید خواهند بود توسعه نداده باشند.<br />
براساس مطالعه آنها پسران و دخترانی که در دبیرستان نسبت به متوسطین یا جذاب‌ها غیرجذاب طبقه‌بندی شده بودند (در یک مقیاس پنج تایی) احتمال ارتکاب به یکی از هفت جرم شامل دزدی یا فروش مواد مخدر در آنها بیشتر بود &#8211; یا حداقل احتمال گیرافتادن‌شان در حین ارتکاب به جرم بیشتر بود.<br />
پرایس می‌گوید: اقتصاد انسان‌سنجی مبتنی‌بر کار تاریخ‌نگاران اقتصادی &#8211; شامل کار رابرت فوگل برنده نوبل اقتصاد، جان کولوس از دانشگاه مونیخ و ریچارد استکل از دانشگاه ایلاتی اوهایو- بوده است که قد و وزن را برای ارزیابی تغییر در شرایط اجتماعی به‌کار برده‌اند.<br />
از آن‌جا که زیست‌شناسان معتقدند که ۸۰ درصد قد توسط ژنتیک و ۲۰ درصد آن هم توسط شرایط محیطی تعیین می‌شود، قد- و گاهی‌اوقات وزن- می‌تواند شاخصی از تغذیه کودکی، سلامت و خطر ابتلا به بیماری باشد؛ بنابراین قامت کوتاه‌تر ممکن است علامتی از پرورش فقیرانه باشد.<br />
مثلا کوملوس در سال ۲۰۰۷ مقاله‌ای با بنجامین لودرادل نوشت و دریافت که آمریکایی‌ها « در ادوار استعماری و اواسط قرن بیستم بلندترین مردم جهان بوده‌اند»، اما به تدریج «کوتاه‌تر (و چاق‌تر) از اروپای غربی‌ها و شمالی‌ها شده‌اند». در حقیقت، جمعیت ایالات‌متحده در حال حاضر در پایان توزیع قد در کشورهای صنعتی پیشرفته قرار گرفته است».<br />
آنها نتیجه گرفته‌اند که «ما حدس می‌زنیم که نظام سلامت ایالات‌متحده به همراه تور ایمنی رفاه نسبتا ضعیف این کشور ممکن است دلیل این باشد که چرا ایالات‌متحده آن‌گونه که صرفا بر اساس درآمد انتظار می‌رود عملکرد مناسبی نداشته است».<br />
کریستین پاکسون، اقتصاددانی از پرینستون که رابطه میان قامت و وضعیت را مقایسه کرده است، می‌گوید گرچه زیبایی ظاهرا باید در همان گروه وزن و قد قرار بگیرد، اما مطالعاتی که مزیت اقتصادی جذاب بودن را مورد بررسی قرار می‌دهند کاملا متفاوت هستند. در حالی که قد علامتی از شرایط اجتماعی و سلامت است، اثر زیبایی بیشتر روان‌شناسانه است. این سوال وجود دارد که چگونه برداشت یک نفر از بهره‌وری، مهارت و استعداد یک کارگر توسط ظاهر او تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.<br />
پرایس پیشنهاد کرده است که ممکن است شواهد سیاستی در کار باشد، مثلا «سیاست‌های سلامت عمومی موفق در کاهش چاقی در میان مردم نه تنها جامعه را سالم‌تر می‌سازد، بلکه آن را امن‌تر هم می‌سازد».<br />
به همین صورت، منکیو در خصوص هر گونه مطلوبیت جهان واقعی بدبین است. او می‌گوید «اقتصاددانان چیزهای کمّی را دوست دارند.» «اگرچه بسیاری توضیحات ممکن وجود دارد، این دیدگاه اقتصاددانان آن‌قدر که سوالاتی را طرح می‌کند موجب حل مباحثات مطروحه نمی‌شود.»<br />
او یادآوری می‌کند که دانش‌آموزانش در هاروارد به‌طور خاص مجذوب تحقیقی شده بودند که نشان می‌داد مزایای اقتصادی زیبایی کمّی‌پذیر است. آنها از این «حقایق خارق‌العاده» لذت می‌برند، چرا که «آنها را مجبور به تفکر در خصوص جهان در قالب روش‌هایی می‌کند که پیش از این آن‌گونه فکر نمی‌کردند.»</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/05/11/books/11crime.html">نویسنده پاتریک کوهن</a>. یادداشتی برای <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=235495">روزنامه دنیای اقتصاد</a>.</p>
<p>از خواندن این یادداشت لذت بردم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farhady.com/1389/09/for-crime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بحران جنون گل لاله</title>
		<link>http://farhady.com/1389/08/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87/</link>
		<comments>http://farhady.com/1389/08/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 04:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد رضا فرهادی‌پور</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farhady.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[گل‌ لاله و البته گونه‌های کمیاب آن در قرن شانزدهم از ترکیه به هلند آمد و در قرن هفدهم بازار آن از رونق خاصی برخوردار شد. خاک حاصل‌خیز هلند جای خوبی بود برای پرورش گل لاله. عرضه گل لاله کم بود و تقاضا زیاد. همین مازاد تقاضا موجب افزایش سریع قیمت‌ها و سودآوری فراوان تجارت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; " dir="rtl">گل‌ لاله و البته گونه‌های کمیاب آن در قرن شانزدهم از ترکیه به هلند آمد و در قرن هفدهم بازار آن از رونق خاصی برخوردار شد. خاک حاصل‌خیز هلند جای خوبی بود برای پرورش گل لاله. عرضه گل لاله کم بود و تقاضا زیاد. همین مازاد تقاضا موجب افزایش سریع قیمت‌ها و سودآوری فراوان تجارت گل لاله شد. همین سودآوری خیلی‌ها را به این تجارت کشاند. تقاضای زیاد برای پیاز این گل باعث تحولات سریعی در این بازار شد. در ابتدا فروش پیازهای گل لاله به صورت انبوه و یک‌جا بود، اما با افزایش تقاضا واحدهای فروش کم شد تا جایی که کار به تک‌فروشی رسید. بعد از این بود که بازاری برای جوانه‌های پیاز گل لاله که پیازهای بیشتری از آنها می‌رویید پدید آمد و نهایتا در ۱۶۳۰ بازار معاملات آتی برای این گل ایجاد شد.<br />
فصل تجارت گل لاله کوتاه بود و گل‌دهی و پیازکنی فقط چند ماهی رونق داشت. تجار برای پاسخ‌گویی به تقاضای فراوان برای این کالا به خرید و فروش گل‌هایی می‌پرداختند که هنوز در خاک بودند و در واقع وارد معاملات آتی روی پیاز گل لاله شدند. بر روی سفته‌ها جزییات گل لاله و زمان کندن آن قید می‌شد و برای شناسایی مالک آن محل را علامت‌گذاری می‌کردند. از این مرحله دیگر به جای خود گل، سفته خرید و فروش می‌شد. طبیعی بود که سفته‌بازی رونق بگیرد و قیمت‌ها نه به دلیل تقاضا برای پیاز گل، بلکه به دلیل تقاضا برای سفته‌بازی معاملات افزایش یافت.<br />
نکته جالبی در خصوص این بحران این است که یکی از تاجران وقتی به خانه می‌رود می‌بیند خدمتکارش پیاز گل گلاله را به اشتباه خورده است.</p>
<p>منبع: سرمایه داری، نشر ماهی.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farhady.com/1389/08/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بهترین جمله ای که امروز خواندم</title>
		<link>http://farhady.com/1389/08/best-sentence-2/</link>
		<comments>http://farhady.com/1389/08/best-sentence-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد رضا فرهادی‌پور</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farhady.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[وقتی همه چیز برای فروش است، کسی که وقتش را داوطلبانه در اختیار می‌گذارد، کسی که به بیگانه‌ای یاری می‌رساند، کسی که قبول می‌کند بدون اجبار با دستمزد کم به کارهای عام‌المنفعه بپردازد، کسی که حتی وقتی هیچ‌کس نظاره‌اش نمی‌کند از ریختن زباله در معابر خودداری می‌کند، کسی که از امکان به دست آمده برای [...]]]></description>
